型号和外形规格 | 接口支持 | PCI 支持 | SAS 连接 | 高速缓存内存大小 | 回写高速缓存 | RAID 级别 | 最大驱动器支持 | RAID 支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerEdge 服务器存储控制器(PERC 和 SAS HBA)系列 11 | ||||||||
H755 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA Gen3 (8 GT/s) NVMe Gen4 (16 GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 16 端口/通道 2x8 内部 | 8 GB NV | 回写 式高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 16/控制器 50,带有 SAS 扩展器 *平台限制 | 硬件 RAID |
H750 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA *SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 8 个端口 1x8 内部 | 8 GB NV | 回写 式高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 8/控制器 50,带有 SAS 扩展器 *平台限制 | 硬件 RAID |
H755N 前部(仅限 NVMe) | Gen3 (8 GT/s) NVMe Gen4 (16 GT/s) NVMe | PCIe Gen 4 | 16 通道 2x8 内部 | 8 GB NV | 回写 式高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 8/控制器 | 硬件 RAID |
H755 前部(仅限 SAS/SATA) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 2x8 内部 | 8 GB NV | 回写 式高速缓存 | 0、1、5、6、 10、50、60 | 16/控制器 50,带 SAS 扩展器 *平台限制 | 硬件 RAID |
HBA355 适配器(内部) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 2x8 内部 | N/A | N/A | N/A | 16/控制器 50,带有 SAS 扩展器 *平台限制 | N/A |
HBA355 前部(内部) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 2x8 内部 | N/A | N/A | N/A | 16/控制器 50,带有 SAS 扩展器 *平台限制 | N/A |
HBA350 适配器(内部) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 8 个端口 2x8 内部 | N/A | N/A | N/A | 16/控制器 50,带有 SAS 扩展器 *平台限制 | N/A |
HBA355e 适配器(外部) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 4x4 外部 | N/A | N/A | N/A | 240 | N/A |
HBA350 MX(内部) | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SAS/SATA 3 Gb/s SAS/SATA | PCIe Gen 4 | 8 个端口 1x8 内部 | N/A | N/A | N/A | 8 *平台限制 | N/A |
H350 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe Gen 4 | 8 个端口 1x8 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0,1,10 - 注释 1 | 多达 32 个 RAID 或 32 个非 RAID | 硬件 RAID |
H355 适配器 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 2x8 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、10 - 注释 1 | 多达 32 个 RAID 或 32 个非 RAID | 硬件 RAID |
H355 前端 | 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA | PCIe Gen 4 | 16 个端口 2x8 内部 | 无高速缓存 | 无高速缓存 | 0、1、10 - 注释 1 | 多达 32 个 RAID 或 32 个非 RAID | 硬件 RAID |
提醒:注 1— PERC H355 适配器 SAS、PERC H355 前置 SAS、PERC H350 适配器 SAS和 PERC H350 微型单片 SAS上不支持 RAID 级别 5、6、50 和 60。
编辑:陈平安
审核:宁姚
Copyright ©2017-2025 东莞市冠峰计算机科技有限公司 版权所有 粤ICP备2024331946号