东莞市冠峰计算机科技有限公司为深信服科技广东区域金牌代理商;负责开拓东莞,广州,深圳,佛山,惠州,珠海,中山,香港,澳门,揭阳,河源,汕头,汕尾区域有关深信服全产品的商业市场活动;
防火墙型号:AF-1000-SK1305B
网络层吞吐量:2G
应用层吞吐量:800M
防病毒吞吐量:300M
IPS吞吐量:300M
全威胁吞吐量:250M
并发连接数:100万
HTTP新建连接数:3万
SSL VPN推荐用户数(单独购买):不支持
SSL VPN最大用户数(单独购买):不支持
SSL VPN最大理论加密流量(单独购买):不支持
IPSec VPN 最大接入数:100
IPSec VPN吞吐量:220M
规格: 桌面型
电源: 适配器
接口: 6千兆电口;2千兆光口SFP;
特殊说明: 1.不支持与B系列旧型号组双机; 2.开启云威胁情报网关模块性能下降10%; 3.开启PPPoe拨号性能下降30%; 4.物联网准入场景选型:FW吞吐=摄像头接入数*4M码流*110%;物联网安全防护场景选型:IPS吞吐或全威胁吞吐=摄像头接入数*4M码流*120%; 5.小包场景选型:设备性能=总流量/(实际包长/800) ; 6.数据中心内网大象流场景必须选配【万兆光口-4口-DPU】网卡(部分型号支持),常见于数据库同步/备份、大文件传输业务,典型如医疗数据中心、税务局数据中心; 7.此型号不支持增强级模块,即不具备WAF功能; 8.产品不支持光电转换模块,也不建议对接光电转换模块&设备;
产品型号 | AF-1000-SK1305B | 备注 | |
性能参数 | 网络层吞吐量 | 2G | 1518字节转发理论最大性能 |
应用层吞吐量 | 800M | 开启FW+APP功能的极限理论值 | |
FW吞吐量 | 600M | 开启传统墙FW功能的选型参考 | |
防病毒吞吐量 | 300M | 开启FW+APP+AV功能的选型参考 | |
IPS吞吐量 | 300M | 开启FW+APP+IPS功能的选型参考 | |
全威胁吞吐量 | 250M | 开启FW+APP+IPS+AV功能的选型参考 | |
并发连接数 | 100万 | 产品并发数 | |
HTTP新建连接数 | 3万 | 七层新建数 | |
SSL VPN推荐用户数(单独购买) | 不支持 | 建议按照推荐用户数选型 | |
SSL VPN最大用户数(单独购买) | 不支持 | 建议不超过最大用户数 | |
SSL VPN最大理论加密流量(单独购买) | 不支持 | 理论值 | |
IPSec VPN 最大接入数 | 100 | IPSec VPN最大隧道数 | |
IPSec VPN吞吐量 | 220M | 516字节测试性能,安全组网参照此性能选型 | |
其他关键性能参数 | 网络层吞吐量(小包) | 700M | 64字节转发理论最大性能 |
IPS+WAF吞吐量 | / | 开启FW+APP+IPS+WAF功能的选型参考 | |
IPS+WAF+防病毒吞吐量 | / | 开启FW+APP+IPS+WAF+AV功能的选型参考 | |
虚拟防火墙(推荐数量/最大数量) | 1个/6个 | 实际使用请按照虚拟防火墙推荐数量,最大数量用于应标 |
产品型号 | AF-1000-SK1305B | |
硬件配置 | 内存大小 | 4GB |
硬盘容量 | 64G SSD | |
技术规范 | 最大尺寸 (长 x 宽 x 高(mm)) 注:不同供应商尺寸不同,此处为最大尺寸 | 175x275x44.5 |
规格 | 桌面型 | |
净重 | 1.5KG | |
毛重 | 2.7KG | |
工作环境 | 工作温度 | 0~45℃ |
工作湿度 | 5~90%RH | |
电源 | 电源 | 适配器 |
电源类别 | 交流 | |
实际功率 | 18W | |
最大功率 | 24W | |
电源接入接口 | 适配器 火车头单插 | |
接口配置 | 电口ByPass | - |
管理口 | 1 | |
管理口是否占用千兆电口 | 是 | |
百兆电口 | - | |
千兆电口 | 6 | |
千兆光口SFP | 2 | |
万兆光口SFP+ | - | |
40G光口 | 0 | |
100G光口 | - | |
串口(RJ45) | 1 | |
USB | 2*USB2.0 | |
备注 | 特殊说明 | 标配接口信息中包含2千兆电口2千兆光口为COMBO口,2千兆电口和2千兆光口客户只能选其一使用,在计算接口总数的时候注意此逻辑。 |
Copyright ©2017-2025 东莞市冠峰计算机科技有限公司 版权所有 粤ICP备2024331946号