








温馨提示:冠峰科技提供群晖全系列产品的原厂代理,产品销售报价,故障维修,续保延保服务;欢迎咨询
Synology DS923+ 企业入门级NAS文件共享服务器和备份服务器;
| 兼容磁盘类型* (⻅所有支持磁 盘) | 3.5" SATA HDD 2.5 英寸 SATA SSD M.2 2280 NVMe SSD |
| 磁盘热插拔支持* | v |
| 备注 | M.2 SSD 插槽不支持硬盘热插拔功能。 “兼容的硬盘类型”表示硬盘经过测试,与 Synology 产品兼 容。此术语不表示每个硬盘插槽的最大连接速度。 |
| 外接端口 | |
| RJ 45 1GbE ⽹络埠 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 |
| 扩充端口 | 1 |
| 扩展端口类型 | eSATA |
| 备注 | 此设备的 1GbE LAN 端口的传输单元 MTU 大小上限为1,500 字节。 USB Implementers Forum USB IF 于 2019 年将原名为 USB 3.0 的标准重命名为 USB 3.2 Gen 1。 |
| PCIe | |
| PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x2 ⽹络升级插槽 |
| 外观 | |
| 大小(高X 宽 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
| 重量 | 2.24 公斤 |
| 其他项目 | |
| 系统⻛扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
| ⻛扇模式 | 最快模式 低温模式 静音模式 |
| M.2 SSD 存储池支持* | v |
| SSD 读/写缓存(确定缓存大 小) | v |
| SSD TRIM | v |
| 支持RAID 磁盘阵列类型 | Synology Hybrid RAID Basic JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 |
| RAID 组态迁移 | Basic 至 RAID 1 Basic 至 RAID 5 RAID 1 至 RAID 5 RAID 5 至 RAID 6 |
| 可使用较大硬盘扩充存储空间 | Synology Hybrid RAID RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 |
| 新增硬盘扩充存储空间 | Synology Hybrid RAID JBOD RAID 5 RAID 6 (搭配扩充设备) |
| Global Hot Spare 支持RAID 类 型 | Synology Hybrid RAID RAID 1 RAID 5 RAID 6 (搭配扩充设备) RAID 10 (搭配扩充设备) |
| 备注 | M.2 存储池只能使用经 Synology 验证的 SSD 建立,这些 SSD 通过了极端温度环境下的严格测试,可以稳定运行。 SSD 和 NAS 系统的散热参数经过精细调校,以确保在 I/O 密集型环境下维持良好的散热状态。(了解更多) 每个存储空间的可用容量低于存储空间大小上限,实际取决 于文件系统和存储的系统元数据量。 实际存储池和存储空间大小上限取决于使用的硬盘大小、可 用硬盘插槽数量和 RAID 配置。 每个内部存储空间(可能由多个硬盘组成)可扩充到多达 108TB。 |
| 文件系统 | |
| 内部磁盘 | Btrfs ext4 |
| 外接磁盘 | Btrfs ext4 ext3 FAT NTFS HFS exFAT |
| 文件服务 | |
| 文件协议 | SMB AFP NFS FTP WebDAV Rsync |
| 最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 | 1,000 |
| 最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 2,000 |
| Windows 访问控制列表 ACL 整合 | v |
| NFS Kerberos 认证 | v |
| 备注 | 针对使用 RAM 扩充进行测试的数据,所有内存插槽安装的 RAM 都已达到支持的容量上限。 测试标准基于此型号支持的同时连接数量上限。在测试期 间,25% 的连接同时进行文件传输。传输过程仅确保连接不 中断,无法保证传输速度下限。 |
| 帐户和共享文件夹 | |
| 最大本地使用者账号数 | 2,048 |
| 最大本地群组数 | 256 |
| 最大共享文件夹数 | 512 |
| 最大共享文件夹同步任务 | 16 |
| Hybrid Share | |
| Hybrid Share 文件夹数量上限 | 10 |
| Hyper Backup | |
| 文件夹和套件备份 | v |
| 全系统备份 | v |
| 备注 | 全系统备份需要 DSM 7.2 或以上版本。 |
| High Availability | |
| Synology High Availability | v |
| 日志中心 | |
| 每秒日志接收数 | 800 |
| 虚拟化支持 | |
| VMware ESXi 6.5 and VAAI | v |
| Windows Server 2022 | v |
| Citrix Ready | v |
编辑:陈平安
审核:宁姚
Copyright ©2017-2025 东莞市冠峰计算机科技有限公司 版权所有 粤ICP备2024331946号